2 mins read
Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 61,56 ile A1 Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,64 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
A1 PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,445762 | 61,56 |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,471453 | 25,75 |
QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11,517023 | 13,17 |
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,534261 | 10,58 |
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,476143 | 9,48 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 10,296072 | 7,80 |
AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,30825 | 7,38 |
ATA PORTFÖY GULF SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 6,680451 | 6,46 |
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 13,396938 | 5,92 |
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,774926 | 5,73 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,048246 | 4,64 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,158145 | 4,13 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,045202 | 3,99 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,272068 | 3,48 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,036872 | 3,09 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,051849 | 2,72 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,121935 | 2,71 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,134722 | 2,66 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,045834 | 2,65 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,042601 | 2,56 |
(Sürecek)